英制钢管壁厚 & 对焊管法兰内径(Sch系列, 适用于ASME B16.5)
| DN | NPS | 管外径 | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
| 15 | ½ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | | | | 2.77 | | 3.73 | | | | 4.78 |
| 20 | ¾ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | | | | 2.87 | | 3.91 | | | | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | | | | 3.38 | | 4.55 | | | | 6.35 |
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | | | | 3.56 | | 4.85 | | | | 6.35 |
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | | | | 3.68 | | 5.08 | | | | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | | | | 3.91 | | 5.54 | | | | 8.74 |
| 65 | 2½ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | | | | 5.16 | | 7.01 | | | | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | | | | 5.49 | | 7.62 | | | | 11.13 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | | | | 6.02 | | 8.56 | | 11.13 | | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.52 | | | | 6.55 | | 9.52 | | 12.70 | | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | | | | 7.11 | | 10.97 | | 14.27 | | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.52 | 12.70 | | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.92 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | | | 6.35 | 9.52 | 12.70 | | 22.22 | 28.58 | 34.92 | 41.28 | 47.62 | 53.98 |
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 9.52 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 注:数据参考 ASME B36.10-2022 和 ASME B36.19-2022 |