英制钢管壁厚 & 对焊管法兰内径(Sch系列)
DN | NPS | 管外径 | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
---|
15 | ½ | 21.3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ¾ | 26.9 | ||||||||||||||
25 | 1 | 33.7 | ||||||||||||||
32 | 1¼ | 42.4 | ||||||||||||||
40 | 1½ | 48.3 | ||||||||||||||
50 | 2 | 60.3 | ||||||||||||||
65 | 2½ | 76.1 | ||||||||||||||
80 | 3 | 88.9 | ||||||||||||||
100 | 4 | 114.3 | ||||||||||||||
125 | 5 | 139.7 | ||||||||||||||
150 | 6 | 168.3 | ||||||||||||||
200 | 8 | 219.1 | ||||||||||||||
250 | 10 | 273 | ||||||||||||||
300 | 12 | 323.9 | ||||||||||||||
350 | 14 | 355.6 | ||||||||||||||
400 | 16 | 406.4 | ||||||||||||||
450 | 18 | 457 | ||||||||||||||
500 | 20 | 508 | ||||||||||||||
550 | 22 | 559 | ||||||||||||||
600 | 24 | 610 | ||||||||||||||
注:表中第一行为"HG/T20553-2011 Ⅰa系列: 钢管壁厚", 第二行为"HG/T20615-2009 附录C: 法兰内径 B"。 |