英制钢管壁厚 & 对焊管法兰内径(Sch系列, 适用于HG/T20615)
DN | NPS | 管外径 | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
15 | ½ | 21.3 | 1.618 | 217 | 2.915.5 | 3.614 | 2- | | 2.3- | 2.915.5 | | 3.614 | | | | 512 |
20 | ¾ | 26.9 | 1.623.5 | 222.5 | 2.921 | 418.5 | 2- | | 2.3- | 2.921 | | 418.5 | | | | 5.615.5 |
25 | 1 | 33.7 | 1.630.5 | 2.627.5 | 3.227 | 4.524.5 | 2.6- | | 2.9- | 3.227 | | 4.524.5 | | | | 6.321 |
32 | 1¼ | 42.4 | 1.639 | 2.936.5 | 3.635 | 532 | 2.9- | | 3.2- | 3.635 | | 532 | | | | 6.329.5 |
40 | 1½ | 48.3 | 1.645 | 2.942.5 | 3.641 | 538 | 2.9- | | 3.2- | 3.641 | | 538 | | | | 7.134 |
50 | 2 | 60.3 | 1.657 | 2.954.5 | 452 | 5.649 | 2.9- | -53.5 | 3.2- | 452 | | 5.649 | | | | 8.842.5 |
65 | 2½ | 76.1 | 272 | 3.269.5 | 566 | 7.161.5 | 3.2- | -67 | 4.5- | 566 | | 7.161.5 | | | | 1056 |
80 | 3 | 88.9 | 284.5 | 3.282.5 | 5.677.5 | 872.5 | 3.2- | -79.5 | 5- | 5.677.5 | | 872.5 | | | | 1166.5 |
100 | 4 | 114.3 | 2110 | 3.2107.5 | 6.3101.5 | 8.896.5 | 3.2- | -104 | 5- | 6.3101.5 | | 8.896.5 | | 1192 | | 14.285.5 |
125 | 5 | 139.7 | 2.9133.5 | 3.6132.5 | 6.3127 | 10119.5 | 3.6- | -129.5 | | 6.3127 | | 10119.5 | | 12.5114.5 | | 16107.5 |
150 | 6 | 168.3 | 2.9162.5 | 3.6161 | 7.1154 | 11146 | 3.6- | -157 | | 7.1154 | | 11146 | | 14.2139.5 | | 17.5133 |
200 | 8 | 219.1 | 2.9213 | 4211 | 8203 | 12.5194 | 4- | 6.3206.5 | 7.1204.5 | 8203 | 10199 | 12.5194 | 16187 | 17.5184 | 20179 | 22.2174.5 |
250 | 10 | 273 | 3.6265.5 | 4265 | 8.8255 | 12.5248 | 4- | 6.3260 | 8257 | 8.8255 | 12.5248 | 16241 | 17.5238 | 22.2228.5 | 25223 | 28217 |
300 | 12 | 323.9 | 4315.5 | 4.5314.5 | 10303.5 | 12.5298.5 | 4.5- | 6.3311 | 8.8306 | 10303.5 | 14.2295.5 | 17.5288.5 | 22.2279.5 | 25273.5 | 28267.5 | 32259.5 |
350 | 14 | 355.6 | 4347.5 | 5345.5 | 10335.5 | 12.5330.5 | 6.3343 | 8339.5 | 10335.5 | 11333.5 | 16323.5 | 20315.5 | 25305.5 | 28299.5 | 32291.5 | 36283.5 |
400 | 16 | 406.4 | 4398 | 5396 | 10386 | 12.5381 | 6.3393.5 | 8390 | 10386 | 12.5381 | 17.5371 | 22.2362 | 28350 | 30346 | 36334 | 40326 |
450 | 18 | 457 | 4449 | 5447 | 10437 | 12.5432 | 6.3444 | 8441 | 11435 | 14.2428.5 | 20417 | 25407 | 30397 | 36385 | 40377 | 45367 |
500 | 20 | 508 | 5498 | 5.6496.5 | 10488 | 12.5483 | 6.3495 | 10488 | 12.5483 | 16476 | 20468 | 28452 | 32444 | 40428 | 45418 | 50408 |
550 | 22 | 559 | 5549 | 5.6547.5 | -539 | -534 | 6.3546 | 10539 | 12.5534 | | 22.2509 | 28503 | 36487 | 40479 | 50459 | 55449 |
600 | 24 | 610 | 5.6598.5 | 6.3597 | 10590 | 12.5585 | 6.3597 | 10590 | 14.2581.5 | 17.5575 | 25560 | 32546 | 40530 | 45520 | 55500 | 60490 |
注:表中第一行为"HG/T20553-2011 Ⅰa系列: 钢管壁厚", 第二行为"HG/T20615-2009 附录C: 法兰内径 B"。 |